Variables UGSS - UGSS variables
U Geminorum : 1990 - 1999
On trouvera ci-dessous un tableau fournissant, sur 8 colonnes, les indications
suivantes concernant les éruptions observées :
The table give indications relative to the eruptions of U Gem. The 8 columns respectively give :
- 1 - l'année
year
- 2 - la date du maximum en jour julien (JJ 2 400 000 +)
date of maximum given in Julian days (JD 2 4000 000+)
- 3 - la magnitude visuelle atteinte au maximum d'éclat
visual magnitude at maximum
- 4 - la différence, en nombre de jours, entre le maximum observé et le maximum précédent
number of days elapsed since the previous maximum
- 5 - la date, en jour julien, du passage de l'étoile à la magnitude 11.5 lors de la montée
date (JD) of passage through magnitude 11.5 while rising
- 6 - la date, en jour julien, du passage de l'étoile à la magnitude 11.5 lors de la descente
date (JD) of passage through magnitude 11.5 while fading
- 7 - la largeur, en nombre de jours, de l'éruption à la magnitude 11.5
width (days) of the eruption (star brighter than magnitude 11.5)
- 8 - renvoi à d'éventuelles remarques en fin de tableau
refers to remarks at the bottom of the table
- le signe : indique une donnée incertaine, ? une donnée très incertaine
- the mark : indicates an uncertain data, ? a very uncertain data
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1990 | 47998 | 9.0 | 120 | 47997 | 48003 | 6 | * |
| | 48212 | 9.4 | | 48211 | 48223 | 12 | |
| 1991 | 48354 | 8.7 | 142 | 48353 | 48365 | 12 | |
| | 49609 | 9.2 | | 48608 | 48623 | 15 | |
| 1992 | 48740 | 9.3 | 131 | 48739 | 48746 | 7 | * |
| | 48872: | 9.1 | 132 | | 48876 | | |
| 1993 | 49066 | 8.9 | 194 | 49066 | 49079 | 13 | |
| | 49346 | 9.3 | | 49345 | 49361 | 16 | |
| 1994 | 49592: | 8.9 | | | 49602 | | |
| 1995 | 49810 | 8.7 | 218 | 49810 | 49823 | 13 | |
| | 49963 | 9.0 | 153: | 49963 | 49981 | 18 | |
| | 50053: | 10.0 | | | | | |
| 1996 | 50145 | 8.9 | 92 | 50145 | 50157 | 12 | |
| | 50321: | 9.2 | 166: | | 50332 | | |
| 1997 | 50498 | 9.3 | 177 | 50497 | 50511 | 14 | |
| | 50759 | 9.4 | | 50758 | 50772 | 14 | |
| 1998 | 51887 | 9.4 | 128 | 50886 | 50894 | 8 | * |
| | 51077: | 9.8 | | | | | |
| | 51159 | 9.0 | 82 | 51158 | 51171 | 13 | |
| 1999 | 51271 | 8.9 | 112 | 51270 | 51276 | 6 | * |
| | 51479: | 9.9 | | | 51483 | | |
* : éruption courte (moins de 8 jours)
- short eruption (less than 8 days)
Retour au tableau "U Gem" - Return to the table "U Gem"
Retour au tableau "UGSS" - Return to the table "UGSS"